研究介绍:
研究药物:注射用曲妥珠单抗(HLX02)
申办方:上海复宏汉霖生物技术股份有限公司
研究目的:评价HLX02对比赫赛汀®的疗效、安全性和免疫原性
招募时间:2017年至2018年
HLX02可能是罗氏(Roche)原研曲妥珠单抗“赫赛汀®”的生物类似药。本临床试验面向全球范围招募患者,中国区将在40余家中心招募406例患者。入选的患者将被随机分配接受“注射用曲妥珠单抗(HLX02)+多西他赛”或者“欧洲进口版曲妥珠单抗(赫赛汀®)+多西他赛”治疗。
本研究已经获得国家食品药品监督管理局CFDA的批准,登记注册号:CTR20160526,(参见www.chinadrugtrials.org.cn药物临床试验登记与信息公式平台)。
试验主要入选标准:
1. ≥18岁的复发性或转移性乳腺癌患者,无法实施根治手术
2. 病理检测HER2过表达(FISH≥2.0或IHC得分3+) 病理检测HER2不确定(IHC得分2+)也可以参与筛选
3. 乳腺癌确诊转移后,未进行过全身性化疗或靶向药物治疗
4. 体力状况较好(ECOG PS评分≤1)
(最终入选标准由研究者评估)
患者福利:
(符合筛选条件入组的患者将可获得):
研究相关药物免费(包括进口赫赛汀®/HLX02,多西他赛等)
研究相关检查免费(包括CT,核磁,血液检查等)
规范化的治疗、检查、随访 一定的交通补助
联系方式:
考虑参加或者希望了解更多本临床研究相关信息,可拨打
咨询电话:
177-1793-7480(复宏汉霖HLX02临床试验项目组)
177-1793-7492(复宏汉霖HLX02临床试验项目组)
周一至周五9:00-21:00,周六周日10:00-19:00
或与以下研究人员和机构(医院)的药物临床试验办公室取得联系:
中国临床参加机构如下(下表仅罗列了部分医院,全国共有40余家医院参加本研究):
| 中心名称 | 主要研究者 | 省(州) | 城市 |
| 中国医学科学院肿瘤医院 | 徐兵河 | 北京 | 北京 |
| 301医院 | 杨俊兰 | 北京 | 北京 |
| 北京肿瘤医院 | 李惠平 | 北京 | 北京 |
| 北京协和医院 | 白春梅 | 北京 | 北京 |
| 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 张清媛 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 辽宁省肿瘤医院 | 孙涛 | 辽宁 | 沈阳 |
| 河北医科大学第四医院(河北省肿瘤医院) | 刘运江 | 河北 | 石家庄 |
| 吉林大学白求恩第一医院 | 李薇 | 吉林 | 长春 |
| 烟台毓璜顶医院 | 张良明 | 山东 | 烟台 |
| 徐州市中心医院 | 孙丽 | 江苏 | 徐州 |
| 江苏省肿瘤医院 | 陈嘉 | 江苏 | 南京 |
| 苏北人民医院 | 汪步海 | 江苏 | 扬州 |
| 南通市肿瘤医院 | 杨磊 | 江苏 | 南通 |
| 无锡市第四人民医院(无锡市肿瘤医院) | 蔡东炎 | 江苏 | 无锡 |
| 复旦大学附属肿瘤医院 | 胡夕春 | 上海 | 上海 |
| 中山大学附属肿瘤医院 | 王树森 | 广东 | 广州 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 黄建 | 浙江 | 杭州 |
| 浙江省肿瘤医院 | 王晓稼 | 浙江 | 杭州 |
| 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 王娴 | 浙江 | 杭州 |
| 浙江大学医学院附属第一医院 | 沈朋 | 浙江 | 杭州 |
| 华西医院 | 郑鸿 | 四川 | 成都 |
| 中南大学湘雅三医院 | 曹培国 | 湖南 | 长沙 |
| 南昌大学第二附属医院 | 刘安文 | 江西 | 南昌 |
| 福建医科大学附属协和医院 | 许春森 | 福建 | 福州 |
| 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 陈元 | 湖北 | 武汉 |
| 湖北省肿瘤医院 | 吴新红 | 湖北 | 武汉 |
| 西安交通大学第一附属医院 | 杨谨 | 陕西 | 西安 |
| 西安交通大学第二附属医院 | 王西京 | 陕西 | 西安 |
| 安徽医科大学第二附属医院 | 陈振东 | 安徽 | 合肥 |
| 柳州市人民医院 | 朱州 | 广西 | 柳州 |
| 沧州市中心医院 | 高敬华 | 河北 | 沧州 |
| 沈阳军区总医院 | 郑振东 | 辽宁 | 沈阳 |
| 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 胡文静 | 江苏 | 南京 |
| 天津市肿瘤医院 | 佟仲生 | 天津 | 天津 |
| 重庆市肿瘤医院 | 曾晓华 | 重庆 | 重庆 |
| 云南省肿瘤医院 | 聂建云 | 云南 | 昆明 |
| 中山大学孙逸仙纪念医院 | 姚和瑞 | 广东 | 广州 |
| 中国医科大学附属第一医院 | 滕月娥 | 辽宁 | 沈阳 |
| 济南市中心医院 | 孙玉萍 | 山东 | 济南 |
| 首都医科大学附属北京友谊医院 | 曹邦伟 | 北京 | 北京 |
| 中南大学湘雅二院 | 胡春宏 | 湖南 | 长沙 |
| 厦门大学附属第一医院 | 罗琪 | 福建 | 厦门 |
| 江苏省人民医院 | 殷咏梅 | 江苏 | 南京 |
| 广东医科大学附属医院 | 张英 | 广东 | 湛江 |
| 福建省肿瘤医院 | 刘健 | 福建 | 福州 |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 沈坤炜 | 上海 | 上海 |
| 广州医学院附属肿瘤医院 | 李洪胜 | 广东 | 广州 |
| 大连医科大学附属第二医院 | 张阳 | 辽宁 | 大连 |
声明:
本文章内容仅供信息交流使用。如需医疗服务或咨询意见,请向专业人士与机构寻求帮助。
访问 www.chinadrugtrials.org.cn 输入本试验注册登记号(CTR20160526),可获得更多详情。
